NOTHING WILL BE THE SAME
WILIER 0 SL
ゼロ エスエル
フレームセット: 473,000円(税込)
SHIMANO DURA-ACE DISC Di2 仕様完成車:
968,000円(税込)/
SHIMANO ULTEGRA DISC Di2 仕様完成車:
786,500円(税込)/
SHIMANO 105 DISC Di2 仕様完成車:682000円(税込)/
SHIMANO 105 DISC 仕様完成車:594,000円(税込)
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
WILIER 0 SLは、アスタナ・カザクスタン チームが使用し、ワールドツアーのプロトンにおいても屈指の性能を誇るハイエンド軽量オールラウンダー「WILIER 0 SLR」とほぼ同一のフレームワークに、素材をHU-MOD(ハスモッド)カーボンのみにしたことで高い基本性能はそのままにより手の届きやすい価格を実現したセカンドグレードモデル。
新型のウィリエールオリジナルのステム「STEMMA S(ステンマ エス)」と、別注のベアリングにより、ケーブル内装システムがアップデートされています。
付属ハンドルバーは、ウィリエールオリジナルの「BARRA S(バッラ エス)」。
HU-MODカーボンとは、三菱レイヨンの65Tダイアリードカーボンや東レを中心に日本企業3社の超高品質カーボンをブレンドしたウィリエール独自のフレーム素材。
仕 様
WILIER 0 SL フレームセット
フレーム | HU-MODカーボン:930g ±5% |
フォーク | HU-MODカーボン:370g ±5% |
カラー | グレー/ライトブルー、マットブラック/レッド |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
付属品 | Wilier BARRA S ハンドルバー、Willier STEMMA S ステム、専用カーボンシートポスト |
価 格 | 473,000円(税込) |
WILIER 0 SL 完成車
DURA-ACE DISC Di2 / RACING 600 | ULTEGRA DISC Di2 / RACING 600 | 105 DISC Di2 / WH-RS171 | 105 DISC / WH-RS171 | |
---|---|---|---|---|
価 格 | 968,000円 (税込) | 786,500円 (税込) | 682,000円 (税込) | 594,000円 (税込) |
ヘッドパーツ | 専用パーツ | |||
ハンドルバー | Wilier BARRA S | |||
ステム | Wilier STEMMA S | |||
サドル | prologo DIMENSION | prologo SCRTCH M5 | prologo SCRATCH RS | |
シートポスト | 専用パーツ | |||
シフトレバー | SHIMANO ST-R9270 | SHIMANO ST-R8170 | SHIMANO ST-R7170 | SHIMANO ST-R7120 |
ブレーキ | SHIMANO ST-R9270 | SHIMANO BR-R8170 | SHIMANO BR-7170 | |
ローター | SHIMANO SM-MT900 (140mm) | SHIMANO SM-MT800 (140mm) | SHIMANO SM-RT70 (140m) | |
チェーンリング | SHIMANO FC-R9200 | SHIMANO FC-R8100 | SHIMANO FC-R7100 | |
チェーン | SHIMANO CN-M9100 | SHIMANO CN-M8100 | SHIMANO CN-M6100 | |
Fディレイラー | SHIMANO FD-R9250 | SHIMANO FD-R8150 | SHIMANO FD-R7150 | SHIMANO FD-R7100 |
Rディレイラー | SHIMANO RD-R9250 | SHIMANO RD-R8150 | SHIMANO RD-R7150 | SHIMANO RD-R7100 |
スプロケット | SHIMANO CS-R9200 | SHIMANO CS-R8100 | SHIMANO CS-R7100 | |
B.B | SHIMANO SM-BB92 | SHIMANO SM-BB72 | ||
ホイール | FULCRUM RACING 600 DB | SHIMANO WH-RS171 | ||
タイヤ | ARISUN VITESSE ULTRA 28C | ARISUN ALLURE 28C |
ジオメトリー
フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
シートチューブ C-C [cm] | 41.2 | 44.2 | 47.2 | 50.2 | 52.2 |
トップチューブ長 L [cm] | 51.1 | 52.5 | 54.1 | 55.6 | 57.2 |
シートチューブ高 H [cm] | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 54.0 |
シートチューブ角度 A [°] | 75.2 | 74.6 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 10.2 | 11.8 | 13.6 | 15.3 | 17.2 |
チェーンステイ長 L1 [cm] | 40.7 | 40.7 | 40.8 | 41.0 | 41.1 |
ヘッド角度 A1 [°] | 70.5 | 71.7 | 72.15 | 72.65 | 72.8 |
リーチ REACH [mm] | 376 | 381 | 386 | 391 | 397 |
スタック STACK [mm] | 503 | 519 | 536 | 554 | 572 |
ホイールベース [mm] | 977 | 979 | 988 | 996 | 1008 |
付属クランク長 [mm] | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
付属ハンドルバー&ステムのサイズ
フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ハンドル幅 C-C [mm] | 400 | 420 | 440 | ||
ステム長 [mm] | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。