

TURN YOUR DAY AROUND!
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
USMA SLRは、ウィリエールのハイエンドクラスのオフロードラインに新たに加わった、フレーム重量僅か850gと超軽量なレース仕様のハードテイルマウンテンバイク。
他のハイエンドクラスのオフロードモデル同様、フレーム素材には、ウィリーエールのフラッグシップモデルに使用されている三菱ケミカル(65Tダイアリードカーボン)や東レを中心に日本企業3社の超高品質カーボンをブレンドし、軽量化と剛性強化を両立させた「HUS-MOD(ハスモッド)カーボン」を採用。
高剛性かつ軽量なステム一体型ハンドルバー「URTA BAR CARBON HANDLEBAR」付属。
仕 様
USMA SLR フレームセット
| フレーム | HUS-MODカーボン:850g ±5% |
| カラー | マットブルー、ブラック |
| サイズ | S、M、L、XL |
| 付属品 | WILIER URTA BAR |
| 価 格 | 605,000円(税込) |
ジオメトリー

| フレームサイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| トップチューブ長 L [cm] | 56.5 | 59.3 | 62.0 | 64.7 |
| シートチューブ高 H [cm] | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 |
| シートチューブ角度 A [°] | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 67.75 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |
| リーチ REACH [mm] | 405 | 430 | 454 | 478 |
| スタック STACK [mm] | 597 | 608 | 619 | 630 |
| ホイールベース [mm] | 1090 | 1120 | 1148 | 1177 |



