

EXPECT THE UNEXPECTED

RAVE SLR
レイブ エスエルアール
フレームセット:781,000円(税込)
SHIMANO DURA-ACE DISC Di2 仕様完成車:
1,276,000円(税込)/
SHIMANO ULTEGRA DISC Di2 仕様完成車:
1,094,500円(税込)/
SHIMANO 105 DISC Di2 仕様完成車:
990,000円(税込)
PLAY VIDEO
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
RAVE SLRは、2022年からのUCI公認のグラベル・ワールドシリーズと世界選手権の開催に伴い、それらに対応すべく開発されたフラッグシップクラスのグラベルレーシングバイク。
ピュアレーシングモデルのWILIER 0 SLR、FILANTE SLR同様、三菱ケミカル(65Tダイアリードカーボン)や東レを中心に日本企業3社の超高品質カーボンをブレンドし、軽量化と剛性強化を両立させた「HUS-MOD(ハスモッド)カーボン」に、カーボン成形時に編み込まれる「L.C.P.(液晶ポリマー)」を採用し、耐衝撃性や振動吸収性に優れ、軽量かつ高剛性、さらに反応性を備えたフレームを実現しています。
フォークも同素材を採用し、最大42mmのタイヤを装着可能。
フレーム形状は、近年主流となったエアロダイナミクスを取り入れ、ジオメトリーは、レーシングモデルらしく、アップライトな一般的なグラベルバイクとは異なり、レーシングロードバイクに近いポジションに設計され、グラベルセッティングでも、ロードセッティングでも使用可能です。
フロントディレイラーの台座は、着脱可能で、フロントシングル仕様にも対応可能。

付属するハンドルバーは、ステム一体型の「Wilier 0-BAR CARBON」、シートポストは、専用のカーボンシートポスト。
スルーアクスル(ホイールとフォーク/フレームを固定する方式・パーツ)に、着脱が容易で、より軽く、より安全な、MAVICの「Speed Release(スピードリリース)」を採用。
自転車業界において最高性能を有する製品のベンチマークとなっている、Desing&Innovation Award(デザイン&イノベーションアワード)の2022年のグラベルロードバイク部門で栄誉ある賞を獲得。
【Design&Innovation Award とは】
自転車業界で最高のパフォーマンスを発揮する製品の認証でありベンチマークの証。受賞者やブランドへの称賛だけではなく、実際に製品を徹底的にテストし、それらの全体を評価、検討し決定に到達する。厳選された国際的なジャーナリスト、プロのテストライダー、業界の専門家が6000時間以上の時間を費やして選考。
仕 様
RAVE SLR フレームセット
フレーム | HUS-MODカーボン+L.C.P.(液晶ポリマー):950g ±5% |
フォーク | HUS-MODカーボン+L.C.P.(液晶ポリマー):400g ±5% |
カラー | サンドグリーン、マットブラック、カモフラージュ(受注発注カラー) |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
付属品 | Wilier 0-BAR CARBON ステム一体型カーボンハンドルバー、専用カーボンシートポスト、MAVICスピードリリース |
価 格 | 781,000円(税込)| カモフラージュのみ 891,000円(税込) |
RAVE SLR 完成車
DURA-ACE DISC Di2 / RACING 600 | ULTEGRA DISC Di2 / RACING 600 | 105 DISC Di2 / WH-RS171 | |
---|---|---|---|
価 格 | 1,276,000円 (税込) | 1,094,500円 (税込) | 990,000円 (税込) |
ヘッドパーツ | 専用パーツ | ||
ハンドルバー | Wilier 0-BAR CARBON | ||
サドル | prologo DIMENSION | prologo SCRTCH M5 | prologo SCRATCH RS |
シートポスト | 専用パーツ | ||
シフトレバー | SHIMANO ST-R9270 | SHIMANO ST-R8170 | SHIMANO ST-R7170 |
ブレーキ | SHIMANO ST-R9270 | SHIMANO BR-R8170 | SHIMANO BR-7170 |
ローター | SHIMANO SM-MT900 (140mm) | SHIMANO SM-MT800 (140mm) | SHIMANO SM-RT70 (140m) |
チェーンリング | SHIMANO FC-R9200 | SHIMANO FC-R8100 | SHIMANO FC-R7100 |
チェーン | SHIMANO CN-M9100 | SHIMANO CN-M8100 | SHIMANO CN-M6100 |
Fディレイラー | SHIMANO FD-R9250 | SHIMANO FD-R8150 | SHIMANO FD-R7150 |
Rディレイラー | SHIMANO RD-R9250 | SHIMANO RD-R8150 | SHIMANO RD-R7150 |
スプロケット | SHIMANO CS-R9200 | SHIMANO CS-R8100 | SHIMANO CS-R7100 |
B.B | SHIMANO SM-BB92 | SHIMANO SM-BB72 | |
ホイール | FULCRUM RACING 600 DB | SHIMANO WH-RS171 | |
タイヤ | ARISUN VITESSE ULTRA 28C | ARISUN ALLURE 28C |
製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更する場合がございます。
ジオメトリー

フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
シートチューブ C-C [cm] | 43.2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 |
トップチューブ長 L [cm] | 51.0 | 52.7 | 54.5 | 56.1 | 57.9 |
シートチューブ高 H [cm] | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
シートチューブ角度 A [°] | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 9.8 | 11.8 | 13.4 | 15.4 | 17.2 |
チェーンステイ長 L1 [cm] | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.5 |
ヘッド角度 A1 [°] | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.5 |
リーチ REACH [mm] | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 |
スタック STACK [mm] | 513 | 532 | 551 | 570 | 589 |
ホイールベース [mm] | 997 | 1012 | 1017 | 1031 | 1041 |
付属クランク長 [mm] | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
付属ハンドルバーのサイズ:WILIER 0-BAR CARBON(ステム一体型ハンドルバー)
フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
付属ハンドルバーサイズ | 400x90 | 400x100 | 420x110 | 430x120 | |
ステム長 [mm] | 90 | 100 | 110 | 120 | |
ハンドル幅 C-C [mm] | 400 | 400 | 420 | 430 | |
リーチ [mm] | 66.5 | 68.5 | 68.5 | 70.5 | |
ドロップ [mm] | 123 | 124.5 | 126.5 | 128.5 |
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。