EXPECT THE UNEXPECTED
RAVE SL
レイブ エスエル
フレームセット:473,000円(税込)
SHIMANO DURA-ACE DISC Di2 仕様完成車:
968,000円(税込)/
SHIMANO ULTEGRA DISC Di2 仕様完成車:
786,500円(税込)/
SHIMANO 105 DISC Di2 仕様完成車:
682,000円(税込)
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
未舗装路や不整地(オフロード)での走行を考慮した装備や構造を持ち、なおかつ舗装路や公道(オンロード)での走行にも対応したデュアルパーパスなロードバイクとして、近年、世界的に注目されているオールロード(グラベルバイク)。
RAVE SLは、「WILIER 0 SL」や「FILANTE SL」同様、上位モデルと寸分違わぬ同一のデザイン及びエアロダイナミクス性能等を有しながらも、カーボン素材のグレードを調整することにより価格を抑えたオールロードのセカンドグレードモデルです。
上位モデルの「RAVE SLR」の金型を用いて制作されたフレームは、重量150g増加ながらも、レーシングロードバイクに近いポジションに設計されたジオメトリー、最大42mmのタイヤを装着できるクリアランス、グラベルセッティングでもロードセッティングでもマッチするスタイリングと走行性能など、RAVE SLと同仕様。
ハンドルとステムは、ポジション変更や調整が容易な、別体式のハンドルバー「BARRA S(バッラ エス)」と、ステム「STEMMA S(ステンマ エス)」を採用。
マヴィックのスピードリリース(別売り)に対応。
仕 様
RAVE SL フレームセット
フレーム | HU-MODカーボン:1,090g ±5% |
フォーク | HU-MODカーボン:415g ±5% |
カラー | ブラウン、ブラック |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
付属品 | Wilier BARRA S ハンドルバー、Willier STEMMA S ステム、専用カーボンシートポスト |
価 格 | 473,000円(税込) |
RAVE SL 完成車
DURA-ACE DISC Di2 / RACING 600 | ULTEGRA DISC Di2 / RACING 600 | 105 DISC Di2 / WH-RS171 | |
---|---|---|---|
価 格 | 968,000円 (税込) | 786,500円 (税込) | 682,000円 (税込) |
ヘッドパーツ | 専用パーツ | ||
ハンドルバー | Wilier BARRA S | ||
Wilier STEMMA S | |||
サドル | prologo DIMENSION | prologo SCRTCH M5 | prologo SCRATCH RS |
シートポスト | 専用パーツ | ||
シフトレバー | SHIMANO ST-R9270 | SHIMANO ST-R8170 | SHIMANO ST-R7170 |
ブレーキ | SHIMANO ST-R9270 | SHIMANO BR-R8170 | SHIMANO BR-7170 |
ローター | SHIMANO SM-MT900 (140mm) | SHIMANO SM-MT800 (140mm) | SHIMANO SM-RT70 (140m) |
チェーンリング | SHIMANO FC-R9200 | SHIMANO FC-R8100 | SHIMANO FC-R7100 |
チェーン | SHIMANO CN-M9100 | SHIMANO CN-M8100 | SHIMANO CN-M6100 |
Fディレイラー | SHIMANO FD-R9250 | SHIMANO FD-R8150 | SHIMANO FD-R7150 |
Rディレイラー | SHIMANO RD-R9250 | SHIMANO RD-R8150 | SHIMANO RD-R7150 |
スプロケット | SHIMANO CS-R9200 | SHIMANO CS-R8100 | SHIMANO CS-R7100 |
B.B | SHIMANO SM-BB92 | SHIMANO SM-BB72 | |
ホイール | FULCRUM RACING 600 DB | SHIMANO WH-RS171 | |
タイヤ | ARISUN VITESSE ULTRA 28C | ARISUN ALLURE 28C |
ジオメトリー
フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
シートチューブ C-C [cm] | 43.2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 |
トップチューブ長 L [cm] | 51.0 | 52.7 | 54.5 | 56.1 | 57.9 |
シートチューブ高 H [cm] | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
シートチューブ角度 A [°] | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 9.8 | 11.8 | 13.4 | 15.4 | 17.2 |
チェーンステイ長 L1 [cm] | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.5 |
ヘッド角度 A1 [°] | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.5 |
リーチ REACH [mm] | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 |
スタック STACK [mm] | 513 | 532 | 551 | 570 | 589 |
ホイールベース [mm] | 997 | 1012 | 1017 | 1031 | 1041 |
付属クランク長 [mm] | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
付属ハンドルバー&ステムのサイズ
フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ハンドル幅 C-C [mm] | 400 | 400 | 400 | 420 | 440 |
ステム長 [mm] | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。