SUPER LIGHT ALU ROAD
MONTE4
モンテクワトロ
SHIMANO 105 仕様完成車:187,000円(税込)
SHIMANO TIAGRA 仕様完成車:170,500円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
MONTE 4は、ウィリエール史上最軽量アルミロード。
ウィリエールの名機アルミロード「Montegrappa」からブラッシュアップを繰り返し、4世代目として誕生した日本限定販売モデル。
フレーム重量1,270gと、前モデルの「Montegrappa Team」から500g以上も軽量化され、下側ヘッドベアリングの大口径化、プレスフィットBBの採用により、剛性面も大幅に強化され、振動吸収性に優れたフルカーボンフォークを採用し、レースにも対応するポテンシャルを持った一台に仕上がっています。
「Montegrappa Team」にも採用された高度な溶接技術により、 高い強度と接続性に加え、ヘッドチューブやシートチューブなどに溶接痕の少ない美麗なフレームに、アレッサンドロ・ペタッキら名選手が駆った往年の名車「Cento1 SL」のグラフィックデザインをオマージュしたペイントを施し、高級感を演出しています。
より小柄な方にも乗っていただくための設計上、XXS、XSサイズのボトルケージ台座は、ダウンチューブのみになります。
MONTE4は、完成車のみの販売です。
仕 様
MONTE 4 完成車
105 / WH-RS100 | TIAGRA / WH-RS100 | |
---|---|---|
価 格 | 187,000円 (税込) | 170,500円 (税込) |
フレーム | 6061アルミ:1,270g ±5% | |
フォーク | カーボン:360g ±5% | |
カラー | マットブラック/ホワイト、ホワイト | |
サイズ | XXS、XS、S、M、L | |
ヘッドパーツ | FSA No.44E(1-1/8, 1-1/4) | |
ハンドルバー | RITCHEY COMP CURVE | |
ステム | RITCHEY COMP 4AXIS | |
サドル | prologo SCRATCH RS | |
シートポスト | RITCHEY COMP ALLOY Φ27.2 | |
シフトレバー | SHIMANO ST-R7000 | SHIMANO ST-4700 |
ブレーキ | SHIMANO BR-R7000 | SHIMANO BR-4700 |
チェーンリング | SHIMANO FC-R7000 | SHIMANO FC-4700 |
チェーン | SHIMANO CN-HG601 | SHIMANO CN-HG54 |
Fディレイラー | SHIMANO FD-R7000 | SHIMANO FD-4700 |
Rディレイラー | SHIMANO RD-R7100 | SHIMANO RD-4700 |
スプロケット | SHIMANO CS-R7000 | SHIMANO CS-4700 |
B.B | SHIMANO SM-BB72 | |
ホイール | SHIMANO WH-RS100 | |
タイヤ | ARISUN VITESSE 25C |
ジオメトリー
フレームサイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
シートチューブ C-C [cm] | ||||||
トップチューブ長 L [cm] | 50.5 | 51.5 | 53.0 | 54.5 | 56.0 | 57.5 |
シートチューブ高 H [cm] | 40.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 |
シートチューブ角度 A [°] | 75.0 | 75.0 | 74.3 | 74.0 | 73.3 | 73.0 |
ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
チェーンステイ長 L1 [cm] | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
ヘッド角度 A1 [°] | 70.5 | 71.0 | 72.0 | 72.3 | 73.0 | 73.0 |
リーチ REACH [mm] | 368.0 | 386.1 | 392.4 | 397.3 | 401.3 | 405.3 |
スタック STACK [mm] | 505.0 | 509.5 | 525.0 | 543.9 | 564.7 | 563.8 |
付属クランク長 [mm] | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
付属ハンドルバー&ステムのサイズ
フレームサイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンドル幅 C-C [mm] | 380 | 400 | 420 | 440 | ||
ステム長 [mm] | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |