

FREE TO CHOOSE

JENA
ジェナ
フレームセット: 374,000円(税込)
SHIMANO ULTEGRA Di2 仕様完成車:726,000円(税込)
SHIMANO 105 Di2 仕様完成車:610,500円(税込)
SHIMANO 105 仕様完成車:517,000円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
JENAは、未舗装路や不整地(オフロード)での走行を考慮した装備や構造を持ち、なおかつ舗装路や公道(オンロード)での走行にも対応したデュアルパーパスなロードバイクとして、近年、世界的に注目されているグラベルバイク。
フロントトライアングルは、カムテール形状のダウンチューブやヘッドの造形などレーシングモデル”Cento”シリーズを踏襲したセミエアロなデザインを採用し、リアセクションは、オフロードでの快適性を高めるため、トップチューブとシートステーを繋げるよう接続し、細身のチュービングを採用することで、ねじれ剛性を確保しつつ、路面からの衝撃を吸収するよう設計されています。
フレーム素材には、軽量で高弾性な60Tカーボンを採用し、軽快で優れた反応性・走行性を実現しています。
ホイールは、700Cと650Bの2種類に対応し、使用用途に合わせてロードホイールとMTBホイールを使い分けも可能。700Cでは、最大44mm幅に、650Bでは、最大1.95インチ幅まで対応。
また多用途なバイクとして、フロントフォークやリアエンド、シートステーなどフレーム各所にアイレット(ダボ穴)が設けられ、追加のボトルケージやバッグ、キャリア、マッドガードなどの取付も可能です。
フロントシングルでの使用を考慮し、フロントディレイラー台座は、着脱可能になっています。
仕 様
JENA フレームセット
| フレーム | 60Tカーボン:990g ±5% |
| フォーク | 60Tカーボン:450g ±5% |
| カラー | ブロンズ、マットグレー |
| サイズ | XS、S、M、L、XL |
| 備 考 | 機械式/電動式変速機対応フレーム、最大タイヤサイズ:44mm、付属シートポストセットバック幅:25mm |
| 価 格 | 374,000円(税込) |
JENA 完成車
| ULTEGRA DISC Di2 / wh-rs171 | 105 DISC Di2 / WH-RS171 | 105 DISC / WH-RS171 | |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 726,000円 (税込) | 610,500円 (税込) | 517,000円 (税込) |
| ヘッドパーツ | 専用パーツ | ||
| ハンドルバー | RITCHEY COMP CURVE | ||
| ステム | RITCHEY COMP | ||
| サドル | prologo SCRTCH M5 | prologo SCRATCH RS | |
| シートポスト | RITCHEY COMP ALLOY Φ27.2 | ||
| シフトレバー | SHIMANO ST-R8170 | SHIMANO ST-R7170 | SHIMANO ST-R7120 |
| ブレーキ | SHIMANO BR-R8170 | SHIMANO BR-7170 | SHIMANO BR-7170 |
| ローター | SHIMANO SM-MT800 (140mm) | SHIMANO SM-MT70 (140m) | SHIMANO SM-RT70 (140m) |
| チェーンリング | SHIMANO FC-R8100 | SHIMANO FC-R7100 | |
| チェーン | SHIMANO CN-M8100 | SHIMANO CN-M6100 | |
| Fディレイラー | SHIMANO FD-R8150 | SHIMANO FD-R7150 | SHIMANO FD-R7100 |
| Rディレイラー | SHIMANO RD-R8150 | SHIMANO RD-R7150 | SHIMANO RD-R7100 |
| スプロケット | SHIMANO CS-R8100 | SHIMANO CS-R7100 | |
| B.B | SHIMANO SM-BB72 | ||
| ホイール | SHIMANO WH-RS171 | ||
| タイヤ | ARISUN ALLURE 28C | ||
ジオメトリー

| フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| シートチューブ C-C [cm] | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 51.0 |
| トップチューブ長 L [cm] | 50.8 | 53.1 | 55.4 | 57.7 | 60.0 |
| シートチューブ高 H [cm] | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 57.0 |
| シートチューブ角度 A [°] | 75.0 | 74.3 | 73.7 | 73.1 | 72.6 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| リーチ REACH [mm] | 363 | 372 | 382 | 391 | 401 |
| スタック STACK [mm] | 531 | 556 | 582 | 608 | 633 |
| ホイールベース [mm] | 981 | 981 | 990 | 996 | 1009 |
| 付属クランク長 [mm] | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
付属ハンドルバー&ステムのサイズ
| フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ハンドル幅 C-C [mm] | 400 | 420 | 440 | ||
| ステム長 [mm] | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |








