STRESS-FREE RIDE
GARDA
ガルダ
フレームセット: 297,000円(税込)
SHIMANO ULTEGRA Di2 仕様完成車:
610,500円(税込)/
SHIMANO 105 Di2 仕様完成車:
506,000円(税込)/
SHIMANO 105 仕様完成車:418,000円(税込)
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
ミドルグレードとしては、「GTR Team SL」以来、久々に開発されたGARDAは、"モダンでストレスフリーな乗り心地"をテーマに、近年のロードバイクのトレンドと最新スペックを盛り込んだ新しいデザインのカーボンエンデュランスロード。
フラットマウントディスクブレーキ仕様、上位モデル同様にオリジナルステム「STEMMA S(ステンマ エス)」を用いたシフター/ブレーキのケーブルのフル内装デザインによる空気抵抗の軽減、最大32mmのタイヤを許容するクリアランス、細身のシートステーによる振動吸収性など、トレンドのルックスと快適性を兼ね備えたモデルです。
仕 様
GARDA フレームセット
フレーム | モノコックカーボン:1,150g ±5% |
フォーク | モノコックカーボン:370g ±5% |
カラー | NEW ホワイト、ブラック/ブルー、マットブラック/レッド |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
付属品 | Wilier BARRA S ハンドルバー、Willier STEMMA S ステム |
価 格 | 297,000円(税込) |
GARDA 完成車
ULTEGRA DISC Di2 / RACING 600 | 105 DISC Di2 / WH-RS171 | 105 DISC / WH-RS171 | |
---|---|---|---|
価 格 | 610,500円 (税込) | 506,000円 (税込) | 418,000円 (税込) |
ヘッドパーツ | 専用パーツ | ||
ハンドルバー | Wilier BARRA S | ||
ステム | Willier STEMMA S | ||
サドル | prologo SCRTCH RS | ||
シートポスト | RITCHEY COMP ALLOY 2BOLT Φ27.2 | ||
シフトレバー | SHIMANO ST-R8170 | SHIMANO ST-R7170 | SHIMANO ST-R7120 |
ブレーキ | SHIMANO BR-R8170 | SHIMANO BR-7170 | |
ローター | SHIMANO SM-MT800 (140mm) | SHIMANO SM-MT70 (140m) | SHIMANO SM-RT70 (140m) |
チェーンリング | SHIMANO FC-R8100 | SHIMANO FC-R7100 | |
チェーン | SHIMANO CN-M8100 | SHIMANO CN-M6100 | |
Fディレイラー | SHIMANO FD-R8150 | SHIMANO FD-R7150 | SHIMANO FD-R7100 |
Rディレイラー | SHIMANO RD-R8150 | SHIMANO RD-R7150 | SHIMANO RD-R7100 |
スプロケット | SHIMANO CS-R8100 | SHIMANO CS-R7100 | |
B.B | SHIMANO SM-BB72 | ||
ホイール | FULCRUM RACING 600 | SHIMANO WH-RS171 | |
タイヤ | ARISUN VITESSE 28C | ARISUN ALLURE 28C |
ジオメトリー
フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
シートチューブ C-C [cm] | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.5 | 49.5 |
トップチューブ長 L [cm] | 51.1 | 52.6 | 54.1 | 55.6 | 58.0 |
シートチューブ高 H [cm] | 44.0 | 46.5 | 49.0 | 52.0 | 55.0 |
シートチューブ角度 A [°] | 75.2 | 74.6 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 11.2 | 12.5 | 14.4 | 16.1 | 17.9 |
チェーンステイ長 L1 [cm] | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 41.1 | 41.4 |
ヘッド角度 A1 [°] | 70.5 | 71.7 | 72.15 | 72.65 | 72.8 |
リーチ REACH [mm] | 373 | 378 | 383 | 388 | 393 |
スタック STACK [mm] | 515 | 531 | 548 | 566 | 584 |
ホイールベース [mm] | 981 | 981 | 990 | 996 | 1009 |
付属クランク長 [mm] | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |
付属ハンドルバー&ステムのサイズ
フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
ハンドル幅 C-C [mm] | 400 | 420 | 440 | ||
ステム長 [mm] | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。