RACING COMFORT
CENTO1NDR
チェントウノ エヌディーアール
フレームセット: 341,000円(税込)
[ディスクブレーキ仕様]
SHIMANO ULTEGRA DISC Di2 仕様完成車:
654,500円(税込)/
SHIMANO 105 DISC Di2 仕様完成車:
550,000円(税込)/
SHIMANO 105 DISC 仕様完成車:462,000円(税込)
[リムブレーキ仕様]
SHIMANO 105 仕様完成車:412,500円(税込)
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
走行性能に快適性をプラスした”レーシングコンフォート”というコンセプトを掲げ、開発されたエンデュランスレーシングロード、Cento1NDR。
ヘッドチューブ、ダウンチューブ、フロントフォークには、カムテール形状を取り入れ、空力性能・ねじれ剛性を強化することでレーシーな走行性と優れた反応性を実現し、弧を描くようにカーブした細身のシートステーにより路面からの衝撃を緩和し快適な乗り心地も両立しています。
またリムブレーキとディスクブレーキの両方に対応し、2種類のブレーキキャリパーが取付可能な受けをフレームに設けて、リムブレーキは、ダイレクトマウント、ディスクブレーキは、フラットマウントに対応しています。
エンドパーツを交換することでブレーキに切り替えが可能です。
リムブレーキ仕様(クイックリリースタイプ)からディスクブレーキ仕様に変更する際には、別売りのスルーアクセル用キット(税込16,500円)が必要です。
(ディスクブレーキ仕様完成車には、付属しています。)
仕 様
GARDA フレームセット
フレーム | 46Tカーボン:1,200g ±5% |
フォーク | 46Tカーボン:430g ±5% |
カラー | マットブラック |
サイズ | XS、S、M |
価 格 | 341,000円(税込) |
GARDA 完成車
ULTEGRA DISC Di2 / RACING 600 | 105 DISC Di2 / WH-RS171 | 105 DISC / WH-RS171 | 105 / RX1.0-R | |
---|---|---|---|---|
価 格 | 654,500円 (税込) | 550,000円 (税込) | 462,000円 (税込) | 412,000円 (税込) |
ヘッドパーツ | 専用パーツ | |||
ハンドルバー | RITCHEY WCS CURVE | RITCHEY COMP CURVE | ||
ステム | RITCHEY WCS ALLOY | RITCHEY COMP | ||
サドル | prologo SCRTCH M5 | prologo SCRTCH RS | ||
シートポスト | RITCHEY COMP ALLOY 2BOLT Φ27.2 | |||
シフトレバー | SHIMANO ST-R8170 | SHIMANO ST-R7170 | SHIMANO ST-R7120 | SHIMANO ST-R7000 |
ブレーキ | SHIMANO BR-R8170 | SHIMANO BR-7170 | SHIMANO BR-R7000 | |
ローター | SHIMANO SM-MT800 (140mm) | SHIMANO SM-MT70 (140m) | SHIMANO SM-RT70 (140m) | ー |
チェーンリング | SHIMANO FC-R8100 | SHIMANO FC-R7100 | SHIMANO FC-R7000 | |
チェーン | SHIMANO CN-M8100 | SHIMANO CN-M6100 | SHIMANO CN-HG601 | |
Fディレイラー | SHIMANO FD-R8150 | SHIMANO FD-R7150 | SHIMANO FD-R7100 | SHIMANO FD-R7000 |
Rディレイラー | SHIMANO RD-R8150 | SHIMANO RD-R7150 | SHIMANO RD-R7100 | SHIMANO RD-R7100 |
スプロケット | SHIMANO CS-R8100 | SHIMANO CS-R7100 | SHIMANO CS-R7000 | |
B.B | SHIMANO SM-BB72 | |||
ホイール | FULCRUM RACING 600 | SHIMANO WH-RS171 | DRAIS RX1.0-R | |
タイヤ | ARISUN VITESSE 28C | ARISUN ALLURE 28C |
ジオメトリー
フレームサイズ | XS | S | M |
---|---|---|---|
シートチューブ C-C [cm] | 40.5 | 43.5 | 45.5 |
トップチューブ長 L [cm] | 51.7 | 53.2 | 54.7 |
シートチューブ高 H [cm] | 46.0 | 49.0 | 51.0 |
シートチューブ角度 A [°] | 74.5 | 74.0 | 73.5 |
ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 11.7 | 13.6 | 15.7 |
チェーンステイ長 L1 [cm] | 40.6 | 40.6 | 40.8 |
ヘッド角度 A1 [°] | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
リーチ REACH [mm] | 369 | 374 | 379 |
スタック STACK [mm] | 527 | 546 | 566 |
付属クランク長 [mm] | 165 | 170 | 170 |
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。