

YOUR BEST PERFORMANCE

CENTO10PRO
チェントディエチ プロ
フレームセット + STEMMA S:258,500円(税込)
フレームセット + Z-BAR CARBON:313,500円(税込)
SHIMANO 105 仕様完成車:335,500円(税込)
SHIMANO 105 仕様完成車:390,500円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
Cento10 PROは、プロライダーからのフィードバックを基に、空力性能と剛性を極めて高い次元で融合させたハイエンド・エアロロードバイクです。
設計にはF1チームも活用する高度な計算流体力学(CFD)が用いられ、カムテール形状のフレームと専用のカーボンハンドルシステムを統合することで、ケーブルの内装化と徹底的な空気抵抗の削減を実現しました。
プロからの「重量を維持したまま剛性を高めてほしい」という切実な要求に応え、前モデルからねじり剛性を約6%向上させています。
素材には三菱ケミカル等の高品質な高弾性60Tカーボンを採用し、プロの爆発的なパワーを逃がさず推進力へと変換する卓越した加速性能を備えています。
この高い剛性と軽量性の両立により、平坦路での高速巡航はもちろん、鋭い反応が求められる登坂区間や過酷な石畳のクラシックレースまで対応する、真のオールラウンダーとしての実戦力を備えています。
2025年7月に価格改定を行い、それに伴い完成車の仕様を変更しています。
仕 様
Cento10PRO フレームセット
| フレームセッット + STEMMA S | フレームセット + Z-BARA CARBON | |
|---|---|---|
| フレーム | 60Tカーボン:990g ±5% | |
| フォーク | 60Tカーボン:350g ±5% | |
| カラー | マットブラック、イエロー | |
| サイズ | S | S、M、L |
| ハンドルバー | Wilier STEMM S ステム | Wilier Z-BAR CARBON ステム一体型カーボンハンドルバー |
| シートポスト | 専用カーボンシートポスト | |
| 価 格 | 258,500円(税込) | 313,500円(税込) |
Cento10PRO 完成車
| 105 / WH-RS100 + STEMMA S | 105 / WH-RS100 + Z-BAR | |
|---|---|---|
| 価 格 | 335,500円 (税込) | 390,500円 (税込) |
| ヘッドパーツ | 専用パーツ | |
| ハンドルバー | RITCHEY COMP CURVE | Wilier Z-BAR CARBON |
| ステム | Wilier STEMMA S | ー |
| サドル | prologo SCRATCH RS | |
| シートポスト | 専用パーツ | |
| シフトレバー | SHIMANO ST-R7000 | |
| ブレーキ | SHIMANO BR-R7000 | |
| チェーンリング | SHIMANO FC-R7000 | |
| チェーン | SHIMANO CN-HG601 | |
| Fディレイラー | SHIMANO FD-R7000 | |
| Rディレイラー | SHIMANO RD-R7000 | |
| スプロケット | SHIMANO CS-R7000 | |
| B.B | SHIMANO SM-BB72 | |
| ホイール | SHIMANO WH-RS100 | |
| タイヤ | ARISUN VITESSE 25C | |
ジオメトリー

| フレームサイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| シートチューブ C-C [cm] | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| トップチューブ長 L [cm] | 52.6 | 54.1 | 55.6 |
| シートチューブ高 H [cm] | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| シートチューブ角度 A [°] | 74.5 | 74.0 | 73.5 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 12.1 | 13.8 | 15.4 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 40.4 | 40.5 | 40.5 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 72.0 | 72.5 | 73.0 |
| リーチ REACH [mm] | 382.0 | 387.0 | 391.0 |
| スタック STACK [mm] | 519.0 | 536.0 | 554.0 |


