

AS FAST AS LIGHT

SUPERSONICA SLR
スーパーソニカ エスエルアール《受注発注》
フレームセット: 1,485,000円(税込)
SHIMANO DURA-ACE DISC Di2 / MICHE KLEOS RD SPX3・CRONO 仕様完成車:3,410,000円(税込)
SHIMANO DURA-ACE DISC Di2 / MICHE KLEOS 67・85 仕様完成車:2,640,000円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
SUPERSONICA SLRは、ウィリエールがスポンサーを務めるUCIワールドチーム、グルパマFDJのTTスペシャリスト、シュテファン・キュング(スイス)のために開発された新モデルのタイムトライアルバイク。
「As fast as light(光のように速く)」をテーマに、ウィリエールとキュング自身、そしてグルパマFDJのパフォーマンスセンターがタッグを組み、昨年発表した軽さを重視したTTバイク、TURBINE SLR(ターバイン エスエルアール)よりも少なくとも10%以上という空力性能改善を目標に着手し、TTやトラックバイクのトレンドとなった幅広フロントフォークとシートステーなどアグレッシブなデザインを投入し、実数値は目標を大きく上回る-16%近く(風洞を使い50km/h・乱流係数0.3%での試験結果)まで到達しました。
2024年6月9日に正式発表され、翌日のツール・ド・スイス初日プロローグで実戦投入され、続く6月20日に開催されたスイスナショナル選手権でシュテファン・キュングのチャンピオン奪還に貢献しました。
さらに2024年9月8日、2024年最後のグランツール、ブエルタ・ア・エスパーニャの最終第21ステージの個人タイムトライアルでの勝利にも寄与しました。
28mmタイヤを使用可能なクリアランス、フロントシングル用に取り外し式となったフロントディレイラーマウント、予め用意されたパワーメーター用のマグネットなど、最新TTバイクトレンドを盛り込んだ最新エアロマシン。

仕 様
SUPERSONICA SLR フレームセット
| フレーム | カーボン:1,450g ±5% |
| フォーク | カーボン:550g ±5% |
| カラー | マットブラック/ゴールド、スイスチャンピオン、グルパマ・FDJ |
| サイズ | XS-S, M, L-XL |
| 付属品 | ハンドルバー:WILIER SUPERSONICA BAR DHバー:PROFILE DESIGN ASC PRO EXTENSION シートポスト:FILANTE SLR CARBON WILIER CUSTOM MADE -15 mm / 0 mm アクスル:MICHE THRU AXLE 118F 165R ヘッドセット:FSA BEARINGS MR155 専用エアロボトル |
| 備 考 | 電動式変速機専用フレーム、最大タイヤサイズ:28mm |
| 価 格 | 1,375,000円(税込) |
SUPAERSONICA SLR 完成車
| DURA-ACE DISC Di2 / KLEOS RD SPX3/CHRONO | DURA-ACE DISC Di2 / KLEOS 67/85 | |
|---|---|---|
| 価 格 | 3,410,000円 (税込) | 2,640,000円 (税込) |
| ヘッドパーツ | FSA MR155 BEARINGS | |
| ハンドルバー | SUPERSONICA SLR 専用一体型ハンドルバー (C-C: 380mm) | |
| DHバー | PROFILE DISIGN ASC 43 PRO EXTENSION | |
| サドル | SELLE ITALIA FLIGHT BOOST | |
| シートポスト | 専用パーツ (ISP) | |
| シフトレバー | SHIMANO ST-R9180 | |
| ブレーキ | SHIMANO ST-R9270 | |
| ローター | SHIMANO SM-MT900 (140m) | |
| チェーンリング | SHIMANO FC-R9200 (54-40T) | |
| チェーン | SHIMANO CN-M9100 | |
| Fディレイラー | SHIMANO FD-R9250 | |
| Rディレイラー | SHIMANO RD-R9250 | |
| スプロケット | SHIMANO CS-R9200-12 (11-30T) | |
| B.B | MICHE セラミックベアリング (CERAMICSPEED製 プレスフィット 86.5X41) | |
| フロントホイール | MICHE KLEOS RD SPX3 | MICHE KLEOS 67 |
| リアホイール | MICHE KLEOS RD CRONO LENTICULAR | MICHE KLEOS 85 |
| タイヤ | Vittoria CORSA PRO TLR 26C | |
ジオメトリー

| フレームサイズ | XS/S | M | L/XL |
|---|---|---|---|
| シートチューブ C-C [cm] | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| トップチューブ長 L [cm] | 46.2 | 48.7 | 51.2 |
| シートチューブ高 H [cm] | 66.7 | 71.1 | 75.6 |
| シートチューブ角度 A [°] | 82 | 82 | 82 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 5.8 | 7.9 | 7.9 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 72 | 72 | 72 |
| リーチ REACH [mm] | 395 | 417 | 439 |
| スタック STACK [mm] | 480 | 500 | 520 |
| ホイールベース [mm] | 973 | 1001 | 1030 |









