

IT CAPTURES YOUR ENERGY

TURBINE SLR
ターバイン エスエルアール《受注発注》
フレームセット:990,000円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
仕 様
TURBINE SLR フレームセット
| フレーム | HUS-MODカーボン + HIGH IMPACT カーボン:990g ±5% |
| フォーク | HUS-MODカーボン:390g ±5% |
| カラー | マットブラック |
| サイズ | XS/S, M, L/XL |
| 付属品 | ハンドルバー:WILIER CUSTOMIZED TURBINE BAR シートポスト:FILANTE SLR CARBON WILIER CUSTOM MADE -15 mm / 0 mm アクスル:THRU AXLE 125F 168R ヘッドセット:FSA BEARINGS MR155 |
| 備 考 | 電動式変速機専用フレーム、最大タイヤサイズ:28mm、付属シートポストセットバック幅:15mm |
| 価 格 | 990,000円(税込) |
ジオメトリー

| フレームサイズ | XS/S | M | L/XL |
|---|---|---|---|
| シートチューブ C-C [cm] | 50.1 | 53.6 | 57.1 |
| トップチューブ長 L [cm] | 51.4 | 54.3 | 57.2 |
| シートチューブ高 H [cm] | 50.3 | 53.8 | 57.3 |
| シートチューブ角度 A [°] | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 8.2 | 11.8 | 15.3 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| リーチ REACH [mm] | 397 | 418 | 439 |
| スタック STACK [mm] | 487 | 521 | 555 |






