

MAX! MAX! MAX!

URTA MAX SLR
ウルタ マックス エスエルアール《受注発注》
SRAM XXSL EAGLE AXL (Power Meter Crankset) 仕様完成車:2,090,000円(税込)
SHIMANO XDR Di2:1,595,000円(税込)
SHIMANO DIORE XT Di2:1,100,000円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
URTA MAX SLRは、UCI MTBチーム、ウィリエール・ヴィットリアMTBファクトリーチームのために制作された最新のフルサスペンション搭載のクロスカントリーマウンテンバイク。
フレーム素材には、ウィリーエールのフラッグシップモデルに使用されている三菱ケミカル(65Tダイアリードカーボン)や東レを中心に日本企業3社の超高品質カーボンをブレンドし、軽量化と剛性強化を両立させた「HUS-MOD(ハスモッド)カーボン」と「HIGH IMPACT カーボン」をブレンドした高品質カーボンを採用。
あらゆる地形で効果を発揮するよう圧縮比を最適化した最新の高性能サスペンションシステムを装備。サスペンショントラベル最大120mm。
「HUS-MOD カーボン」製のステム一体型ハンドルバー、「URTA MAX CARBON HANDLEBAR」により、荒れた路面での走行時に発生するあらゆる微振動を吸収し、優れた操作性、高い快適性を維持します。
電動コンポーネント、ドロッパーシートポスト装備。
本モデルは、完成車のみの受注発注での販売となります。

仕 様
URTA MAX SLR 完成車
| XX SL EAGLE AXS (Power Meter Crankset) | XTR Di2 | DEORE XT Di2 | |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2,090,000円 (税込) | 1,595,000円 (税込) | 1,100,000円 (税込) |
| フレーム | HUS-MODカーボン + HIGH IMPACT カーボン:1,730g ±5% | ||
| カラー | チームエディション2025、グレー | ||
| サイズ | S、M、L、XL | ||
| フォーク | ROCKSHOX SID 35 ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 120mm | FOX 34 SC FACTORY KASHIMA 120 mm | ROCKSHOX 35 SID ULTIMATE 3P 120mm |
| リアショック | ROCKSHOX SIDLuxe ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 190x45mm | FOX FLOAT SL FACTORY EVOL LP REMOTE UP 190x45 mm | ROCKSHOX SIDLuxe ULTIMATE 3P 190x45mm |
| ヘッドパーツ | ACROSS HEADSET AIF610 | ||
| ハンドルバー | Wilier URTA MAX BAR CARBON | ||
| サドル | Selle San Marco SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARROW | ||
| シートポスト | ROCKSHOX REVERB AXS | FOX TRANSFER SL | Kind Shock LEV SL |
| シフトレバー | SRAM AXS Rocker Controller EC-AXS-ROCK-A1 | SHIMANO XTR M9200 Di2 SW-M9250-R | SHIMANO DEORE XT M8200 Di2 SW-M8250-R |
| ブレーキ | SHIMANO XTR BL-M9100+BR-M9100 | SHIMANO XTR BL-M9200 + BR-MT805 | SHIMANO DEORE XT BL-M8200 + BR-MT805 |
| ローター | SHIMANO RT-MT900 CL (F:180mm / R:160mm) | SHIMANO RT-MT905 CL (180mm) | SHIMANO RT-CL800 CL (180m) |
| クランクセット | SRAM XX SL EAGLE AXS with Power Meter (34T) | SHIMANO XTR FC-M9200 (32T) | SHIMANO DEORE XT FC-M8200 (32T) |
| チェーン | SRAM XX SL EAGLE T-TYPE FLATTOP | SHIMANO CN-M9100 | SHIMANO CN-M6100 |
| Rディレイラー | SRAM XX SL EAGLE AXS RD-XX-SLE-B1 | SHIMANO XTR Di2 RD-M9250-SGS | SHIMANO DEORE XT Di2 RD-M8250-SGS |
| スプロケット | SRAM CS-XS-1299-A1 (10-52T) | SHIMANO CS-M9200-12 (10-51T) | SHIMANO CS-M8200-12 (10-51T) |
| B.B | SRAM DUB PRESS-FIT BB-DUB-PF-A1 92 mm | SHIMANO PRESS-FIT SM-BB94-41A | SHIMANO PRESS-FIT BB-MT800-PA |
| ホイール | MICHE K1 EVO CARBON 29 TLR | MICHE K1 RD CARBON 29 TLR | MICHE 966 SPR ALLOY 29 TLR |
| タイヤ | Vittoria MEZCAL XC-TRAIL 29x2.35 TLR | Vittoria MEZCAL XC-TRAIL 29x2.25 TLR | |
| 完成車重量 | 10.7kg±5% | 10.85kg±5% | ー |
| 備 考 | 最大タイヤサイズ:58mm/2.4インチ | ||
ジオメトリー

| フレームサイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| トップチューブ長 L [cm] | 57.5 | 60.3 | 63.2 | 66.4 |
| シートチューブ高 H [cm] | 41.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 |
| シートチューブ角度 A [°] | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| リーチ REACH [mm] | 415 | 443 | 471 | 500 |
| スタック STACK [mm] | 598 | 598 | 602 | 613 |
| ホイールベース [mm] | 1126 | 1154 | 1184 | 1218 |
| ホイールセット ["] | 29 | 29 | 29 | 29 |









