

FITS EVERYBODY, ALWAYS MAX

URTA MAX SL
ウルタ マックス エスエル《受注発注》
SRAM S1000 EAGLE AXL 仕様完成車:693,000円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY

概 要
URTA MAX SLは、クロスカントリーとトレイルライドの両方に対応する、軽量かつ高性能なフルサスペンション、無線電動コンポーネント、ドロッパーシートポスト搭載のマウンテンバイク。
ロードバイクの「FILANTE SL」、オールロードの「RAVE SL」同様、上位モデルと寸分違わぬ同一のデザイン及び基本性能等を有しながらも、カーボン素材のグレードを調整することにより価格を抑えたセカンドグレードモデルです。
あらゆる地形で効果を発揮するよう圧縮比を最適化した最新の高性能サスペンションシステムにより、あらゆる地形で優れたトラクションと快適性を実現。サスペンショントラベル最大120mm。
本モデルは、完成車のみの受注発注での販売となります。
仕 様
URTA MAX SL 完成車
| S1000 EAGLE AXS | |
|---|---|
| 価 格 | 693,000円 (税込) |
| フレーム | NHU-MODカーボン + HIGH IMPACT カーボン:1,890g ±5% |
| カラー | ペトロリアムシルバー、レッド |
| サイズ | S、M、L、XL |
| フォーク | ROCKSHOX SID BSE 120mm |
| リアショック | ROCKSHOX SID DELUXE SELECT B2 190x45 mm |
| ヘッドパーツ | RITCHEY COMP |
| ハンドルバー | RITCHEY COMP 2X |
| ステム | RITCHEY STEMMA S2 |
| サドル | prologo KAPPA RS |
| シートポスト | KS RAGEI DROPPER POST |
| シフトレバー | SRAM AXS EAGLE Controller EC-AXS-SRAM-A1 |
| ブレーキ | SHIMANO BR-RS405 |
| ローター | SHIMANO SM-RT30 CL (180mm) |
| クランクセット | SRAM S1000 EAGLE FC-S1000-C1 (32T) |
| チェーン | SRAM EAGLE FLATTOP T-TYPE CN-TTYP-GX-A1 |
| Rディレイラー | SRAM EAGLE AXS RD-S1000-E-A1 |
| スプロケット | SRAM EAGLE T-TYPE CS-XS-1270-A1 (10-52T) |
| B.B | SRAM DUB PRESS-FIT BB-DUB-PF-A1 92 mm |
| ホイール | MICHE XM 45 29'' BOOST |
| タイヤ | Vittoria SAGUARO XC 29x2.25 TLR |
| 完成車重量 | ー |
| 備 考 | 最大タイヤサイズ:58mm/2.4インチ |
ジオメトリー

| フレームサイズ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| トップチューブ長 L [cm] | 57.5 | 60.3 | 63.2 | 66.4 |
| シートチューブ高 H [cm] | 41.0 | 44.0 | 48.0 | 52.0 |
| シートチューブ角度 A [°] | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| リーチ REACH [mm] | 415 | 443 | 471 | 500 |
| スタック STACK [mm] | 598 | 598 | 602 | 613 |
| ホイールベース [mm] | 1126 | 1154 | 1184 | 1218 |
| ホイールセット ["] | 29 | 29 | 29 | 29 |










