

THE GRIP


RAVE SLR ID2 -
THE GRIP
レイブ エスエルアール アイディーツー - ザ・グリップ 《受注発注》
フレームセット(ステム一体型カーボンハンドルバー F BAR 付属):715,000円(税込)
SRAM RIVAL XPLR AXS / MICHE STERRATO 45 CARBON 仕様完成車:
1,056,000円(税込)
SRAM FORCE XPLR AXS / MICHE GRAFF AERO 48 CARBON 仕様完成車:
1,386,000円(税込)
SRAM RED XPLR AXS + POWERMETER / MICHE GRAFF AERO 48 CARBON 仕様完成車:
1,826,000円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要

ウィリエールが誇る、フラッグシップクラスの新型グラベルレーシングバイク RAVE SLR ID2。
本モデルは、2026年より始動した新進気鋭のプログラベルチーム「The Grip Élite Gravel Team」の走りを支える特別仕様です。
第2シリーズ(ID2/Identify the Second Series)となる本モデルは、オールロードのようにも使えるバーサタイルなモデルとして開発された前モデル「RAVE SLR」とは異なり、レースユースを前提として、過酷さが増すグラベル競技での要求に応えるために再設計されフルモデルチェンジを果たしました。
新たに設計したフレームデザインにより、空力性能の向上(空気抵抗8.9%減少)、更なる反応性と敏捷性(反応性11.78%向上)を実現。
また近年、MTBを中心に主流となりつつあるリアディレイラーハンガー「UHD/Universal Derailleur Hanger」に対応しています。
フレーム素材には、剛性と引張強度に関して特定の特性を持つ3種類のカーボンを採用し、開発した構造技術(比率、順序、適用方法)により、すべてのフレームサイズにおいて均一の機械的特性とパフォーマンス性能を確保しています。
「The Grip」のチームアイデンティティを宿したグラフィックは、ノイズのようなグリッチグラデーションや変形したタイポグラフィ、大胆なテクスチャーを採用。グラベル本来の「生のエネルギー」や野生味を、スタイリッシュなマット仕上げで美しく表現しています。
レースでの勝利と独自のグラベルカルチャーの融合を掲げるチームの情熱を、最先端のテクノロジーと魅惑のデザインで具現化した特別な一台です。
RAVE SLR ID2 - The Grip(チーム仕様特別カラー)は、フレームセット及び本ページ掲載の仕様完成車に限り、通常カラーと同一の価格となります。
⇒ RAVE SLR ID2
オプション
RAVE SLR ID2専用エアロボトルキット
イタリアのサイクルアクセサリー名門ブランド、ELITE(エリート)社と共同開発したフレーム一体型のハイドレーションシステム。
| 商品名 | Downtube AERO KIT - RAVE SLR ID2 |
| 通常価格 | 20,900円(税込) |
| 対象モデル | RAVE SLR ID2 フレームセット、SRAM FORCE および RIVAL 仕様完成車 |
| キット内容 | 専用ボトルケージ x 1、専用ボトル (550ml) x 1、取付用ボルト類 |
| 商品名 | Seat tube AERO KIT - RAVE SLR ID2 |
| 通常価格 | 20,900円(税込) |
| 対象モデル | RAVE SLR ID2 フレームセット、SRAM FORCE および RIVAL 仕様完成車 |
| キット内容 | 専用ボトルケージ x 1、専用ボトル (550ml) x 1、専用シートチューブマウントベース、取付用ボルト類 |
※SRAM RED仕様完成車には、Downtube AERO KIT(ダウンチューブ用)およびSeat tube AERO KIT(シートチューブ用)が標準装備されています。

仕 様
RAVE SLR ID2 - ザ・グリップ フレームセット
| フレームセット | |
|---|---|
| フレーム | HUS-MODカーボン+L.C.P.(液晶ポリマー):990g ±5% |
| フォーク | HUS-MODカーボン+L.C.P.(液晶ポリマー):415g ±5% |
| カラー | ザ・グリップ |
| サイズ | XS、S、M、L、XL |
| ハンドルバー | Wilier F-BAR CARBON ステム一体型カーボンハンドルバー |
| シートポスト | 専用カーボンシートポスト |
| 備 考 | 機械式(1xのみ)/電動式変速機対応フレーム、最大タイヤサイズ:52mm、付属シートポストセットバック幅:15mm |
| 価 格 | 715,000円(税込) |
RAVE SLR ID2 - ザ・グリップ 完成車
| RED XPLR AXS + PM / GRAFF AERO 48 | FORCE XPLR AXS / GRAFF AERO 48 | RIVAL XPLR AXS / STERRATO 45 | |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,826,000円 (税込) | 1,386,000円 (税込) | 1,056,000円 (税込) |
| ヘッドパーツ | 専用パーツ | ||
| ハンドルバー | Wilier F-BAR CARBON | ||
| サドル | prologo DIMENSION-AGX T4.0 143 | ||
| シートポスト | 専用カーボンシートポスト | ||
| シフトレバー | SRAM ED-RED-E1 | SRAM ED-FRC-E1 | SRAM ED-RIV-E1 |
| ブレーキ | SRAM ED-RED-E1 | SRAM ED-FRC-E1 | SRAM ED-RIV-E1 |
| ローター | SRAM RT-PLN-X-A1 (160mm) | SRAM RT-PLN-A1 (160mm) | SRAM RT-CLN-A2 (160mm) |
| クランクセット | SRAM FC-RED-1WP-E1 (40T) | SRAM FC-FRC-1W-E1 (40T) | SRAM FC-RIV-1W-D1 (40T) |
| チェーン | SRAM CN-RED-E1 | SRAM CN-FRC-E1 | SRAM CN-RIV-E1 |
| Rディレイラー | SRAM RD-RED-1E-E1 | SRAM RD-FRC-1E-E1 | SRAM RD-RIV-1E-E1 |
| スプロケット | CS-XG-1391-E1 (10-46T) | CS-XG-1371-E1 (10-46T) | CS-XG-1351-E1 (10-46T) |
| B.B | SRAM DUB WIDE PRESS FIT 86.5 | ||
| アクスル | MICHE THRU AXLE 12X118F 12X165R | ||
| ホイール | MICHE GRAFF AERO 48 CARBON | MICHE STERRATO 45 CARBON | |
| タイヤ | Vittoria TERRENO T50 TLR 50c | ||

MICHE GRAFF AERO 48
(ミケ グラフエアロ 48)

MICHE STERRATO 45
(ミケ ステラート 45)
RAVE SLR ID2 - The Grip(チーム仕様特別カラー)は、フレームセット及び本ページ掲載の仕様完成車に限り、通常カラーと同一の価格となります。
⇒ RAVE SLR ID2
ジオメトリー

| フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| シートチューブ C-C [cm] | 43.2 | 46.2 | 48.2 | 50.2 | 52.2 |
| トップチューブ長 L [cm] | 51.6 | 53.2 | 54.9 | 56.6 | 58.3 |
| シートチューブ高 H [cm] | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| シートチューブ角度 A [°] | 75.5 | 74.7 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.6 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 41.9 | 41.9 | 42.1 | 42.3 | 42.3 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 69.2 | 70.0 | 70.8 | 71.2 | 71.6 |
| リーチ REACH [mm] | 375 | 381 | 387 | 393 | 400 |
| スタック STACK [mm] | 513 | 532 | 551 | 570 | 589 |
| ホイールベース [mm] | 1014 | 1017 | 1022 | 1031 | 1042 |
| 付属クランク長 [mm] | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 175 |







