

BE YOUR FASTEST

FILANTE SLR ID2
フィランテ エスエルアール アイディツー
フレームセット(グロスカーボン、グレー):1,045,000円(税込)
ホワイト《受注発注》- アップチャージ:+ 100,000円(税込)
パールブロンズ《受注発注》- アップチャージ:+ 110,000円(税込)
ロイヤルブルー《受注発注》- アップチャージ:+ 275,000円(税込)
CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 / MICHE KLEOS RD 50 仕様完成車《受注発注》:
2,640,000円(税込)
SHIMANO DURA-ACE DISC Di2 / MICHE KLEOS RD 50 仕様完成車:
1,936,000円(税込)
SHIMANO ULTEGRA DISC Di2 / MICHE KLEOS RD 50 仕様完成車:
1,727,00円(税込)
※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。
- IMAGES
- OVERVIEW
- SPEC
- GEOMETRY
概 要
FILANTE SLR ID2は、ウィリエールがスポンサーを務めるUCIワールドチーム、グルパマFDJからのフィードバックを反映し、第一世代 FILANTE SLRで既にトッププロ選手の要望に必要十分なレベルに達していた軽さと剛性はそのままに、エアロダイナミクスにフォーカスし、進化させたフラッグシップモデルFILANTE SLRの第2シリーズ(第二世代/ID2=Identify the Second Series)。
UCI(国際自転車競技連合)のレギュレーション変更(ルール改定)を契機に、徹底的な風洞実験とCFD(数値流体学)解析を実施し、TTモデルのスーパーソニカ SLRの開発で得た知見も取り入れた新たな流線型チューブ形状によるフレームの再設計、統合された各種コンポーネント、そしてジオメトリーの最適化、既存のV-BAR、F-BARと同様にフレア形状を用いた空力性能とハンドリングを両立した新たなステム一体型エアロハンドルバー「F-BAR ID2」、フレームに完全一体化した専用エアロボトルケージとボトルを採用し、シルバーストーン風洞実験の結果は従来比 -13.6%の空気抵抗削減(条件:50km/h・ヨー角0°)、ライダーを含む実走環境においても -4.5%の空気抵抗削減、CFDシミュレーション推定値-12%と-3.6%を実現しました。
近年主流になりつつUDH(ユニバーサルディレイラーハンガー)、パージ可能なフロントディレイラー台座、ステム固定ボルト部分にエアロカバーを採用。
フレームセット及び完成車に、ステム一体型ハンドルバーF-BAR ID2、GARMIN/wahoo専用マウント、0mmオフセットのシートポスト、専用エアロボトルケージ&ボトル標準装備及び付属。
カラーラインナップは、通常販売のブラック、グレー、受注発注のホワイト、パールブロンズ、ロイヤルブルーの5カラーです。
ホワイトとパールブロンズは、フレーム及び完成車に+110,000円(税込)、ロイヤルブルーには、+275,000円(税込)のカラーアップチャージがかかります。
仕 様
FILANTE SLR ID2 フレームセット
| フレーム | HUS-MODカーボン+L.C.P.(液晶ポリマー):860g ±2% |
| フォーク | HUS-MODカーボン+L.C.P.(液晶ポリマー):380g ±5% |
| カラー | グロスカーボン、グレー、ホワイト《受注発注》、パールブロンズ《受注発注》、ロイヤルブルー《受注発注》 |
| サイズ | XS、S、M、L、XL |
| 付属品 | Wilier F-BAR ID2 CARBON ステム一体型カーボンハンドルバー、GARMIN/wahoo専用マウント、専用カーボンシートポスト、専用エアロボトルケージ&ボトル |
| 備 考 | 電動式変速機専用フレーム、最大タイヤサイズ:34mm、付属シートポストセットバック幅:0mm |
| 価 格 | 1,045,000円(税込) ホワイト、パールブロンズ:アップチャージ + 110,000円(税込) ロイヤルブルー:アップチャージ + 275,000円(税込) |
VERTICALE SLR 完成車
| SUPER RECORD 13 / KLEOS RD 50《受注発注》 | DURA-ACE DISC Di2 / KLEOS RD 50 | ULTEGRA DISC Di2 / KLEOS RD 50 | |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 2,640,000円 (税込) | 1,936,000円 (税込) | 1,727,000円 (税込) |
| ヘッドパーツ | 専用パーツ | ||
| ハンドルバー | Wilier F-BAR ID2 CARBON | ||
| サドル | prologo NAGO PAS R4 | prologo SCRTCH M5 | prologo SCRTCH M5 |
| シートポスト | 専用パーツ | ||
| シフトレバー | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 | SHIMANO ST-R9270 | SHIMANO ST-R8170 |
| ブレーキ | CAMPAGNOLO SUPER RECORD | SHIMANO ST-R9270 | SHIMANO BR-R8170 |
| ローター | CAMPAGNOLO 03 DISC (160mm) | SHIMANO SM-MT900 (140mm) | SHIMANO SM-MT800 (140mm) |
| チェーンリング | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 | SHIMANO FC-R9200 | SHIMANO FC-R8100 |
| チェーン | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 | SHIMANO CN-M9100 | SHIMANO CN-M8100 |
| Fディレイラー | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 | SHIMANO FD-R9250 | SHIMANO FD-R8150 |
| Rディレイラー | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 | SHIMANO RD-R9250 | SHIMANO RD-R8150 |
| スプロケット | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 13 | SHIMANO CS-R9200 | SHIMANO CS-R8100 |
| B.B | CAMPAGNOLO QCK-TECH | SHIMANO SM-BB92 | SHIMANO SM-BB72 |
| ホイール | MICHE KLEOS RD 50 | ||
| タイヤ | Vittoria CORSA PRO 28C | Panaracer AGILEST FAST 28C | |
| 備 考 | ホワイト、パールブロンズ:アップチャージ + 110,000円(税込) ロイヤルブルー:アップチャージ + 275,000円(税込) | ||
ジオメトリー

| フレームサイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| シートチューブ C-C [cm] | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| トップチューブ長 L [cm] | 50.8 | 52.6 | 54.2 | 55.9 | 57.6 |
| シートチューブ高 H [cm] | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| シートチューブ角度 A [°] | 75.2 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
| ヘッドチューブ長 H1 [cm] | 9.9 | 11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.6 |
| チェーンステイ長 L1 [cm] | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.3 |
| ヘッド角度 A1 [°] | 70.6 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 |
| リーチ REACH [mm] | 373.5 | 380 | 386.5 | 393 | 400 |
| スタック STACK [mm] | 505 | 523 | 541 | 559 | 577 |
| ホイールベース [mm] | 980.5 | 985.1 | 992.9 | 1000.4 | 1010.1 |

















